Please see the Coronavirus latest news page for any changes
Mixed Winter Teams
A | B | C | D |
Shane Horsell © | Andy Dickinson | Rob Relph | Bruce Lloyd |
Dan Horsell | Guy Cowdrey | Jonathan Vickers | Jon Hughes |
Hugh Yarrow | Jeremy Smith | Sam Hoskins | Tony Reid |
Steve Buck | Luke Bishop | ||
Ange Baldock | Katie Ballard © | Liz Lloyd © | |
Jo Adams | Elaine Holwell | Heather Jeffries | Jayne Hughes |
Rachel Snowball | Julia Jamieson-Black | Di Horsell © | Charlotte Ashton |
Anna Gell | Clare Wood © | Louise Vass | |
Maggie Fillingham | Sue Wharton |
Reserves:
A & B – Zach, Jono, Paul H, Julie T, Mike T, Tina W, Chris J
C & D – Ian S, John V, Roger D, Anne-Maree D, Andrew L, Sally W, Angie K
Stroud Winter League Teams
A (Div 1) | B (Div 1) | C (Div 2) | D (Div 2) |
Shane Horsell © | Mike Taylor | Ian Lunn | Roger Davies |
Dan Horsell | George Brooks | Steve Buck | Ian Sagan © |
Andy Dickinson | Jeremy Smith | Andrew Lazenby | John Vass |
Paul Harris | Paul Jenkins | Jonathan Vickers | Tony Reid |
Ange Baldock | Julie Taylor | Henry Litchfield | Anne-Maree Dunn |
Katie Ballard | Rachel Snowball | Zena Marchington © | Ann Napper © |
Julia J-Black | Ro Lyon © | Di Horsell | Louise Vass |
Jo Adams | Anna Gell | Heather Jefferies | Julie Buck |
Elaine Holwell | Amanda Parkhurst | Jane Beaumont | |
Jane Muncer | Rose Peck |
Reserves – Mary Merricks, Angie Kaye
Seniors League
Ladies | Men | Mixed | |
Jane Muncer | |||
Lilian O’Carroll | |||
Midge wellfair | |||
Jane Beaumont | |||
Heather Jefferies | |||
Maggie Fillingham | |||
Ann Napper | |||
Jane Brodrick | |||
Reserves | |||
Zena Marchington | |||
Karen Cousins | |||
Anne-Maree Dunn | |||
Gilly Thomas |